(1) Colorcom Glyphosate yog siv dav hauv kev ua liaj ua teb, kev ua liaj ua teb, pab tsiaj, kev lag luam thiab kev thauj mus los.
(2) Colorcom Glyphosate yog siv tau zoo los tiv thaiv txhua xyoo los yog biennial herbaceous thiab perennial malignant nroj tsuag, xws li imperater cylin-drica beuuo cyperus linn thiab lwm yam.
(1) 41% SL (480g / l)
Yam khoom | TSEEM CEEB |
Qhov tshwm sim | Ruaj khov homogeneous kua |
Cov ntsiab lus ntawm Glyphosate IPA | 41% |
Glyphosate Acid | 29 ~ 32% |
Insoluble teeb meem hauv dej | ≤ 0.2% |
Formaldehyde (g / kg) | ≤1.0 |
Tus nqi PH | 4.0 ~ 8.5 hli |
Dilution stability (20 zaug) | Tsim nyog |
Tsawg-kub stability | Tsim nyog |
Thermal Storage Stability | Tsim nyog |
(2) 62% SL
Yam khoom | TSEEM CEEB |
Qhov tshwm sim | Ruaj khov homogeneous kua |
Cov ntsiab lus ntawm Glyphosate IPA | 62% |
Glyphosate Acid | 43.7 ~ 50.6% |
Insoluble teeb meem hauv dej | ≤0.1% |
Formaldehyde (g / kg) | ≤1.0 |
Tus nqi PH | 4.5 ~ 6.0 |
Dilution stability (20 zaug) | Tsim nyog |
Tsawg-kub stability | Tsim nyog |
Thermal Storage Stability | Tsim nyog |
Pob:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L los yog raws li koj thov.
Cia: Khaws ntawm qhov chaw ventilated, qhuav.
ExecutiveTxheem:International Standard.