(1) Colrcom Mancozeb yog siv los tiv thaiv ntau cov txiv hmab txiv ntoo, zaub, thiab cov qoob loo tawm tsam ntau yam kab mob fungal, nrog rau cov qos yaj ywm thaum ntxov thiab lig blight, nplooj ntoos, downy mildew, scab ntawm kua los ntawm foliar txau.
(2) Colrcom Mancozeb kuj tseem siv los kho cov noob ntawm paj rwb, qos yaj ywm, pob kws, txiv laum huab xeeb, txiv lws suav, thiab cereal nplej.
Yam khoom | Txuj | ||
85% TSO | 80% WP | ||
Qhov tshwm sim | Dawb ntws, khoom siv plua plav, dawb los ntawm pom cov ntaub ntawv extraneous | Greyish-daj hmoov | |
Cov ntsiab lus,% | M-45 | ≥85 | ≥80 |
Mn | ≥17.4 (20% ntawm mancozeb c.) | ≥ 21 | |
Zn | ≥2.15 (2.5% ntawm mancozeb c.) | ≥2.5 | |
Cov dej noo,% | ≤ 2 | ≤ 2 | |
PH dispersion 1% | 6.0-7.5 Nws | 7.5-9.5 Nws | |
Sieve residue 45µm,% | ≤ 2 | ------ |
Pob: 25 kg / hnab los yog raws li koj thov.
Cia:Khaws ntawm qhov chaw ventilated, qhuav.
Executive Standard:International Standard.